| Cur | Prv | Name | Country | Rank pts. | Tours. |
| 1 | (1) | Dinara Safina | RUS | 9071 | 18 |
| 2 | (2) | Serena Williams | USA | 8272 | 17 |
| 3 | (3) | Elena Dementieva | RUS | 7391 | 22 |
| 4 | (4) | Jelena Jankovic | SRB | 7350 | 21 |
| 5 | (5) | Venus Williams | USA | 7102 | 15 |
| 6 | (6) | Vera Zvonareva | RUS | 6040 | 23 |
| 7 | (7) | Ana Ivanovic | SRB | 5174 | 17 |
| 8 | (9) | Svetlana Kuznetsova | RUS | 4776 | 19 |
| 9 | (8) | Victoria Azarenka | BLR | 4546 | 18 |
| 10 | (10) | Nadia Petrova | RUS | 3840 | 26 |
Tuesday, May 5, 2009
WTA ranking as of 4-May-2009
Stuttgart champion Svetlana Kuznetsova gains one place and ranks at #8, while Fes champion Anabel Medina climbs 2 reaching a career-high ranking at #16. Fes runner-up Ekaterina Makarova climbs 8 for a career-high ranking at #43, although greatest gainer in Top-100 is Italian Maria Elena Camerin, champion at ITF-$100,000 Cagnes-Sur-Mer, who gains 29 places to get back into Top-100 at #95.